Menu główne
Multimedia
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno Spożywczego Wroclaw 2010

Międzynarodowy Pokaz Florystyczny 1.10.2009 "I nie opuszczę Cię"

RSS
Newsletter
Notowania
Owoce krajowe
Jeżeli brak jest notowń z poszukiwanego dnia, sytem generuje dane cenowe z dnia najbliższego poszukiwanej dacie.B - Bronisze (Notowania z dnia : 06.09.2010)
P - Poznań (Notowania z dnia : 06.09.2010)
O - Obroki (Notowania z dnia : 04.08.2010 ceny średnie)
- (Notowania z dnia : 31.08.2010)
Z - Zjazdowa (Notowania z dnia : 28.08.2010)
Borówki amerykański
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| renk | borówki amerykańskie | kg | 12zł | 15zł |
borówki amerykańskie
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| B | borówki amerykańskie | kg | 16zł | 19zł |
| P | borówki amerykańskie | 0,5 kg | 18zł | 22zł |
| Z | borówki amerykańskie | 0,25 kg | 4zł | 5.5zł |
brzoskwinie
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| P | brzoskwinie | skrzynka 5 kg | 5zł | 10zł |
| O | brzoskwinie | kg | 3zł | 3zł |
| renk | brzoskwinie pl | kg | 3zł | 4zł |
| Z | brzoskwinie | kg | 1zł | 3zł |
gruszki
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| B | Klapsa | kg | 3.5zł | 4zł |
| P | gruszki | skrzynka 10 kg | 30zł | 40zł |
| O | gruszki | kg | 2zł | 2zł |
| renk | gruszki | kg | 3zł | 5zł |
| Z | Klapsa | kg | 2.5zł | 4zł |
jabłka
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| B | lobo | kg | 2.33zł | 2.86zł |
| B | delikates | kg | 2zł | 2.66zł |
| B | paula Red | kg | 2zł | 2.66zł |
| B | Piros | kg | 2.7zł | 2.8zł |
| B | Celesta | kg | 2zł | 2.66zł |
| B | Antonówka | kg | 2zł | 2.5zł |
| P | James Grieve | skrzynka 15 kg | 15zł | 25zł |
| P | delikates | skrzynka 15 kg | 20zł | 35zł |
| P | Jersey Mac | skrzynka 15 kg | 18zł | 30zł |
| P | Paula Red | skrzynka 15 | 20zł | 35zł |
| P | Alwa | skrzynka 15 kg | 35zł | 40zł |
| P | Antonówka | skrzynka 15 kg | 25zł | 30zł |
| O | ligol | kg | 1.07zł | 1.07zł |
| O | lobo | kg | 1.07zł | 1.07zł |
| O | gloster | kg | 1.07zł | 1.07zł |
| O | jonagold | kg | 1.07zł | 1.07zł |
| renk | Early Geneva | kg | 1.5zł | 2.5zł |
| renk | papierówka | kg | 1.5zł | 2.5zł |
| renk | shampion | kg | 1.5zł | 2.5zł |
| renk | golden Delicius | kg | 1.5zł | 2.5zł |
| renk | Paula Red | kg | 1.5zł | 2.5zł |
| Z | gloster | 15 kg | 12zł | 20zł |
| Z | idared | 15 kg | 12zł | 20zł |
| Z | jonagored | 15 kg | 12zł | 25zł |
| Z | ligol | 15 kg | 12zł | 25zł |
| Z | lobo | 15 kg | 12zł | 25zł |
| Z | champion | 15 kg | 12zł | 25zł |
| Z | early Geneva | 15 kg | 15zł | 40zł |
| Z | Vista Bella | 15 kg | 15zł | 30zł |
| Z | Piros | 15 kg | 25zł | 50zł |
| Z | Antonówka | 15 kg | 15zł | 35zł |
jagody
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| P | jagody leśne | kg | 11zł | 13zł |
| P | borówka czerwona | pojemnik 1 kg | 15zł | 16zł |
| O | jagody leśne | kg | 14zł | 14zł |
| renk | jagody leśne | kg | 15zł | 17zł |
| Z | jagody leśne | kg | 11zł | 12zł |
jeżyny
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| P | jeżyny | pojemnik 0,5 kg | 6zł | 7zł |
maliny
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| B | maliny | kg | 8zł | 9zł |
| P | maliny | 0,5 kg | 5zł | 7zł |
| renk | maliny | kg | 12.8zł | 14.8zł |
| Z | maliny | 0,5 kg | 4zł | 5.5zł |
orzechy
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| B | orzechy laskowe | kg | 7zł | 8zł |
śliwki
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| B | śliwki | kg | 2zł | 3.3zł |
| P | śliwki | skrzynka 5 kg | 7zł | 18zł |
| renk | śliwki | kg | 2zł | 3.5zł |
| Z | Cacanska Rana | kg | 1zł | 2zł |
| Z | Lepotica | kg | 1zł | 2zł |
| Z | Opal | kg | 1zł | 2zł |
| Z | Dąbrowicka | kg | 1zł | 2zł |
truskawki
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| B | truskawki | kg | 8zł | 9zł |
| P | truskawki | pojemnik 2 kg | 14zł | 18zł |
| O | truskawki | kg | 9zł | 9zł |
wiśnie
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| O | wiśnie | kg | 5zł | 5zł |
| Z | wiśnie | kg | 3.5zł | 5zł |
Pozostałe
| rynek | nazwa | jm | cena min | cena max |
| P | nektarynki | pojemnik 1 kg | 2zł | 3zł |
Aktualności
06.09.2010
Taniej niż przed miesiącem16.08.2010
Dolnośląski Rynek wynajmie halę i powierzchnię utwardzoną03.08.2010
Trudny rok dla producentów i konsumentów





